高精度,精准测量,带有串口通讯
产品属性:激光位移传感器


细节展示
|
|
01 高精度 重复精度可达5um,线性精度达到±0.1%F.S. |
|
02 通讯串口 可通过上位机向传感器发送指令,读取传感器当前参数 |
|
|
|
03 小光斑 检测范围达到80±20mm,光斑尺寸仅有0.5mm |
|
04 功能强大 实现位移、厚度、振动、距离、直径等检测 |
|
|
|
05 抗干扰 小暗流、抗强光干扰性强 |
|
06 自主研发 掌握核心技术,可配合需求调整产品性能 |
|


产品实拍
|
|
|
|
|
|
参数详情
尺寸图

电路图

具体参数
| 型号 | JC-85 |
| 测量中心距离 | 85mm |
| 分辨率/重复精度 | 5um |
| 测量范围 | 85±20mm |
| 绝对误差/线性度 | ±0.1% |
| 光斑尺寸 | 0.5mm |
| 光学方式 | 扩散反射 |
| 环境湿/温度 | 工作时、保存时:各35~85%RH(无结露) |
| 环境温度 | 工作时:0~45℃ 保存时:-15~+60℃无结冰、无结露 |
| 电源电压 | 12~24VDC±10% |
| 电流消耗 | 最大100mA |
| 环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3000Lux以下 |
| 模拟量输出 | 模拟电流:4~20mA 模拟电压:0~10V |
| 开关量输出 | NPN、PNP集电极开路输出(常开或常闭) |
| 串口 | RS422、RS485可选 |
| 功能 | 阈值设定、输出模式设定、开关量常开常闭设定 |
| 显示方式 | LED阵列 |
| 外壳材料 | PBT+玻纤 |
| IP保护等级 | IP65 |
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) |
| 功能按键 | 学习键、设置键 |

版权所有©2020 深圳市麟瑞恒电子技术有限公司
粤ICP备2020087891号
技术支持: 神灯资讯